Ny Rating af Banerne
I Efteråret havde vi besøg af DGU’s Ratingteam, De har været rundt og vurdere banens sværhedsgrad mm. Dette ender ud i en Course Rating og Slope. De ser således ud:
18 huller:
Tee | Meter | Herre | Dame | Par | ||
Course Rating | Slope | Course Rating | Slope | |||
62 | 6258 | 74,0 | 142 | 81,0 | 146 | 72,0 |
58 | 5790 | 71,6 | 136 | 78 | 140 | 72 |
54 | 5306 | 69 | 130 | 74,9 | 133 | 72 |
48 | 4901 | 66,9 | 125 | 72,3 | 128 | 72 |
Orange | 3690 | 60,5 | 110 | 64,5 | 111 | 72 |
9 Huller
Tee | Meter | Herre | Dame | Par | ||
Course Rating | Slope | Course Rating | Slope | |||
Gul | 4068 | 62,0 | 106 | 66,1 | 116 | 66,0 |
Rød | 3576 | 59,4 | 100 | 62,9 | 109 | 66 |
Orange | 2500 | 53,8 | 87 | 56 | 94 | 66 |
Du kan læse lidt om Golfbanen og dens rating HER
På 9 hullers banen er der ikke ændringer i nøglerne for hullerne.
På 18 hullers banen er der ændret lidt i nøglerne for hullerne. De nye nøgler ser således ud.
Hul 1 hcp 5
Hul 2 hcp 1
Hul 3 Hcp 11
Hul 4 Hcp 9
Hul 5 Hcp 13
Hul 6 Hcp 15
Hul 7 Hcp 3
Hul 8 Hcp 17
Hul 9 Hcp 7
Hul 10 Hcp 14
Hul 11 Hcp 4
Hul 12 Hcp 8
Hul 13 Hcp 2
Hul 14 Hcp 6
Hul 15 Hcp 18
Hul 16 Hcp 10
Hul 17 Hcp 16
Hul 18 Hcp 12