Kontingenttakster 2016
På seneste bestyrelsesmøde blev kontingentsatserne for 2016 fastsat. De ser således ud for helårsbetalere.
| Kategori | Pris 2016 |
| Fleks 9-huls | kr. 3.950,00 |
| Fleks Basis | kr. 2.250,00 |
| Junior | kr. 1.800,00 |
| Long Distance | kr. 4.000,00 |
| Long Distance LGK | kr. 2.000,00 |
| Oure Junior | kr. 1.800,00 |
| Passiv | kr. 800,00 |
| Senior | kr. 6.200,00 |
| Senior reduceret | kr. 4.150,00 |
| Ungsenior | kr. 3.700,00 |
| Ungsenior studerende | kr. 2.500,00 |
